Сравнение версий Autodesk Vault
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Интеграция с Inventor | |||
Интеграция с Civil 3D | |||
Поддержка AnyCAD | |||
Быстрый поиск | |||
Единая среда данных | |||
Повторное использование проектов | |||
Совместная разработка | |||
Простое администрирование | |||
Быстрое и гибкое развертывание | |||
Интеграция с Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) |
|||
Визуализация данных в Inventor | |||
Автоматизация заданий | |||
Автогенерация и управление PDF | |||
Проекты и отчетность | |||
Контроль редакций | |||
Гибкая безопасность данных | |||
Интеграция с Microsoft Outlook | |||
Бизнес-процессы | |||
Vault Office | |||
Поиск по геометрии | |||
Управление составом изделия | |||
Автоматизация запросов на изменение | |||
Пользовательские объекты | |||
Масштабируемость | |||
Интеграция с PLM | |||
Интеграция с ERP | |||
Интеграция с Revit | |||
Интеграция с Fusion Team | |||
Интеграция с BIM 360 |