Сравнение версий Autodesk Moldflow
![]() | Moldflow Adviser Узнать стоимостьДемо-версия | Moldflow Insight Узнать стоимость |
---|---|---|
|
|
|
Функционал и возможности | ||
Возможности решателя | ||
Впрыск | ![]() |
![]() |
Стадия выдержки под давлением | ![]() |
![]() |
Ориентация волокон | ![]() |
![]() |
Полости и линии спая | ![]() |
![]() |
Оптимальная область формовки | ![]() |
![]() |
Анализ вентиляции | ![]() |
|
Анализ кристаллизации | ![]() |
|
Расположение точек впрыска | ![]() |
![]() |
Холодные и горячие литники | ![]() |
![]() |
Дозатор | ![]() |
|
Балансирование литников | ![]() |
![]() |
Проектирование эксперимента | ![]() |
|
Охлаждение | ![]() |
![]() |
Промежуточное охлаждение и нагрев формы | ![]() |
|
Конформное охлаждение | ![]() |
|
Температурные циклы | ![]() |
|
Индукционный нагрев | ![]() |
|
Нагревательные элементы | ![]() |
|
Коробление | ![]() |
![]() |
Литье с закладными деталями | ![]() |
|
Маркировка на пресс-форме | ![]() |
|
Двухступенчатое последовательное многокомпонентное литье | ![]() |
|
Управление перекосом пуансона | ![]() |
|
Искривление проводников, перемещение выводной рамки | ![]() |
|
Процессы литья | ||
Литье термопластиков | ![]() |
![]() |
Литье с газом | ![]() |
|
Литье с подпрессовкой | ![]() |
|
Двухкомпонентное литье | ![]() |
|
Независимое двухкомпонентное литье | ![]() |
|
Химические пенообразующие добавки | ![]() |
|
Литье микропористых материалов | ![]() |
|
Литье микропористых материалов с сушкой стержней и без нее | ![]() |
|
Двойное лучепреломление | ![]() |
|
Формование пропиткой смолой и термоактивное литьевое прессование (SRIM) | ![]() |
|
Порошковое литье | ![]() |
|
Литье с переносом смолы | ![]() |
|
Литье каучука и жидкого силикона | ![]() |
|
Многоцилиндровое литье реактопластов | ![]() |
|
Литье реактопластов | ![]() |
|
Герметизация микросхем | ![]() |
|
Герметизация недоливок | ![]() |
|
Прессование в форме | ![]() |
|
Многоствольное литье термопластиков | ![]() |
|
Возможности решателя | ||
Одновременное решение на локальном компьютере | Неограниченное | 3 |
Облачное вычисление | ![]() |
|
Создание сетки | ||
Dual Domain™ технология | ![]() |
![]() |
3D-моделирование | ![]() |
![]() |
Срединная плоскость | ![]() |
|
CAD совместимость | ||
Твердотельные САПР модели | ![]() |
![]() |
Импорт деталей | ![]() |
![]() |
Импорт сборки | ![]() |
|
Рекомендации по моделированию | ||
Рекомендации по конструкции | ![]() |
|
Советник по конструкции | ![]() |
|
Рекомендации по результатам | ![]() |
|
Рекомендации по стоимости | ![]() |
|
Базы данных | ||
Термопластичные материалы | ![]() |
![]() |
Термореактивные материалы | ![]() |
|
Машины для литья | ![]() |
|
Охлаждающие материалы | ![]() |
![]() |
Материал прессформы | ![]() |
![]() |
Совместимость программного обеспечения | ||
Helius PFA (Advanced Material Exchange) | ![]() |
|
Simulation Mechanical (FEA) | ![]() |
|
Autodesk Nastran (FEA) | ![]() |
|
Abaqus (FEA) | ![]() |
|
ANSYS (FEA) | ![]() |
|
LS-DYNA (FEA) | ![]() |
|
CODE V (Двойное лучепреломление) | ![]() |
|
VRED (визуализация дефектов) | ![]() |
![]() |
Showcase (визуализация дефектов) | ![]() |
![]() |
CADdoctor for Autodesk Simulation | ![]() |
![]() |